Acta No. 99
31 de Agosto de 2026
En la ciudad de Barranquilla a los 31 días del mes de Agosto de 2026 y dando cumplimiento al Decreto 1077 de mayo de 2015, 412 de marzo de 2016, 133 de enero de 2018 y las normas que lo complementen o modifiquen, se reunieron los señores, DANIEL DE CASTRO CHAPMAN Director Administrativo, NEYLA CASTRO AHUMADA Coordinadora de Aportes y Subsidios y ANTONIO JOAQUÍN RIPOLL BARRAZA Revisor Fiscal, con el fin de asignar los subsidios de vivienda de interés social a los beneficiarios que se relacionan a continuación:
| Consec. | Nombre | Cedula | Calif. | ValorSub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASCANO MALDONADO NATALY AMINTA | 22.623.195 | 535,09 | $ 52.527.150 |
| 2 | VANESSA PATRICIA HERNANDEZ TELLEZ | 1.140.894.595 | 513,67 | $ 35.018.100 |
| 3 | RODRIGUEZ AGAMEZ KARILINA | 1.001.884.921 | 429,49 | $ 35.018.100 |
| 4 | PLATA BUELVAS DIANA MARITZA | 1.032.391.411 | 422,65 | $ 52.527.150 |
| 5 | MARTINEZ HERNANDEZ ANA AURORA | 1.019.035.274 | 410,99 | $ 52.527.150 |
| 6 | CASTILLO ARRIETA MARIA ALEJANDRA | 1.234.097.374 | 407,46 | $ 35.018.100 |
| 7 | LAURA VANESSA MACHACON DE LA CRUZ | 1.043.024.226 | 404,06 | $ 52.527.150 |
| 8 | CABRIA VERGARA OMAR ANTONIO | 72.238.599 | 391,24 | $ 52.527.150 |
| 9 | DE LA ASUNCION MADRID YULEIDIS PAOLA | 1.140.892.225 | 369,82 | $ 52.527.150 |
| Total | $ 420.217.200 | |||
La persona que presente documento o información falsa con el objetivo de obtener el beneficio del Subsidio de vivienda, quedará inhabilitada por el término de Diez (10) años para volver a solicitarlo. Ley 3ra de 1991 Articulo 30.
