Acta No. 91
27 de Junio de 2025
En la ciudad de Barranquilla a los 27 días del mes de Junio de 2025 y dando cumplimiento al Decreto 1077 de mayo de 2015, 412 de marzo de 2016, 133 de enero de 2018 y las normas que lo complementen o modifiquen, se reunieron los señores, DANIEL DE CASTRO CHAPMAN Director Administrativo, NEYLA CASTRO AHUMADA Coordinadora de Aportes y Subsidios y ALFARO SALGADO SALGADO Revisor Fiscal, con el fin de asignar los subsidios de vivienda de interés social a los beneficiarios que se relacionan a continuación:
Consec. | Nombre | Cedula | Calif. | ValorSub |
---|---|---|---|---|
1 | GOMEZ RANGEL DIANA CAROLINA | 1.234.094.156 | 502,90 | $ 42.705.000 |
2 | PERIÑAN MARTINEZ VIVIANA PATRICIA | 22.732.645 | 384,10 | $ 42.705.000 |
3 | ROA PADILLA INGRID MARIA | 32.827.302 | 377,33 | $ 42.705.000 |
4 | CONTRERAS CUETO NERIS ESTHER | 30.897.066 | 366,72 | $ 42.705.000 |
5 | FONSECA BOLIVAR FARITH ENRIQUE | 1.143.139.004 | 356,70 | $ 28.470.000 |
6 | RAMOS MARTINEZ NIDIA ESTHER | 1.042.426.937 | 354,51 | $ 28.470.000 |
7 | ZAPATA LAZARO LUIS FERNANDO | 1.140.886.527 | 341,65 | $ 28.470.000 |
8 | PEREZ CASTRO MADELEINE DE JESUS | 1.048.211.753 | 335,88 | $ 42.705.000 |
9 | FUENTES MURILLO NATALIA PAOLA | 1.234.090.616 | 325,59 | $ 28.470.000 |
10 | SALGADO ARRIETA JOSE MANUEL | 1.099.960.093 | 320,19 | $ 28.470.000 |
11 | BARRAZA CANTILLO OLGA LUCIA | 1.143.447.399 | 317,11 | $ 42.705.000 |
12 | RICO GUTIERREZ ANGELICA PATRICIA | 1.140.831.153 | 312,92 | $ 28.470.000 |
Total | $ 427.050.000 |
La persona que presente documento o información falsa con el objetivo de obtener el beneficio del Subsidio de vivienda, quedará inhabilitada por el término de Diez (10) años para volver a solicitarlo. Ley 3ra de 1991 Articulo 30.